<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La fatiga del Geek &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://nauj27.com/blog/category/programacion/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nauj27.com/blog</link>
	<description>Reflexiones y cacharreos de nauj27</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 17:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mozilla Labs Jetpack</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2009/05/25/mozilla-labs-jetpack/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2009/05/25/mozilla-labs-jetpack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[xul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Imagina algo tan sencillo y potente como la extensión Greasemonkey pero que en lugar de permitirte modificar el sitio web que estás visitando te permita modificar el mismo navegador. Esto es una realidad, y su nombre es Jetpack. Jetpack es un nuevo projecto de Mozilla Fundation para escribir extensiones para el navegador de una manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagina algo tan sencillo y potente como la extensión <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Greasemonkey">Greasemonkey</a> pero que en lugar de permitirte modificar el sitio web que estás visitando te permita modificar el mismo navegador. Esto es una realidad, y su nombre es Jetpack.</p>
<p><a href="https://jetpack.mozillalabs.com/">Jetpack</a> es un nuevo projecto de <a href="http://www.mozilla.org/">Mozilla Fundation</a> para escribir extensiones para el navegador de una manera muy rápida y sencilla haciendo uso de las herramientas más comunes. Estas herramientas incluyen librerías como <a href="http://jquery.com/">jQuery</a> o incluso otras extensiones como es <a href="http://getfirebug.com/">Firebug</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4752576&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4752576&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>En la web podrás encontrar varios ejemplos de cómo en unas pocas líneas de código se pueden escribir extensiones para el navegador tan interesantes como un notificador de nuevos mensajes de GMail o un gráfico canvas sobre el uso de solapas a modo de ejemplo.</p>
<p>Para más información echar un vistazo al <a href="https://jetpack.mozillalabs.com/tutorial.html">tutorial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2009/05/25/mozilla-labs-jetpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos de plurk navideños</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/12/08/iconos-de-plurk-navidenos/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/12/08/iconos-de-plurk-navidenos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[emoticonos]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Después de Plurk Icons For Everybody 2.0 os presento la versión 2.2 con los siguientes cambios: Corregido bug que hacía que no aparezcan los nuevos iconos para la casilla grande de plurkear. Reestructuración interna que permite añadir tantas solapas como se deseen, refactorización de camino a la actualización automática. ¡Emoticonos navideños! Como las otras veces, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de <a href="http://nauj27.com/blog/2008/12/02/plurkiconsforeverybody-20/">Plurk Icons For Everybody 2.0</a> os presento la versión 2.2 con los siguientes cambios:</p>
<ul>
<li>Corregido bug que hacía que no aparezcan los nuevos iconos para la casilla grande de plurkear.</li>
<li>Reestructuración interna que permite añadir tantas solapas como se deseen, refactorización de camino a la actualización automática.</li>
<li>¡Emoticonos navideños!</li>
</ul>
<div id="attachment_522" class="wp-caption aligncenter" style="width: 473px"><img class="size-full wp-image-522" title="Set navideño para Plurk" src="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/christmas_set_plurk.png" alt="Conjunto de iconos navideños para Plurk" width="463" height="504" /><p class="wp-caption-text">Conjunto de iconos navideños para Plurk</p></div>
<p>Como las otras veces, <a href="http://nauj27.com/blog/wp-content/downloads/plurkiconsforeverybody.user.js">clic aquí para actualizar o instalar</a>. Felices fiestas y feliz plurkeo.</p>
<p><em><strong>Editado 10/12/2008 &#8211; 11:29: </strong>Se ha corregido un bug que hacía fallar algunas funciones de plurk como editar el perfil o ver imágenes en grande. Gracias a <a href="http://www.plurk.com/draxus">draxus</a> por el aviso. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/12/08/iconos-de-plurk-navidenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlurkIconsForEverybody 2.0</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/12/02/plurkiconsforeverybody-20/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/12/02/plurkiconsforeverybody-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>
		<category><![CDATA[redessociales]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Plurk.com es como twitter pero con una línea temporal y respuestas ordenadas: un sistema de microblogging dentro de las redes sociales. Hace unas semanas publiqué un complemento para GreaseMonkey que añadía iconos adicionales pero ahora han cambiado la web de plurk.com y había dejado de funcionar como debía. Debido al nuevo formato me han ahorrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.plurk.com/">Plurk.com</a> es como <a href="http://twitter.com">twitter</a> pero con una línea temporal y respuestas ordenadas: un sistema de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging">microblogging</a> dentro de las redes sociales. Hace unas semanas <a href="http://nauj27.com/blog/2008/10/20/iconos-de-plurkcom-con-greasemonkey/">publiqué un complemento para GreaseMonkey </a>que añadía iconos adicionales pero ahora han cambiado la web de plurk.com y había dejado de funcionar como debía.</p>
<p style="text-align: left;">Debido al nuevo formato me han ahorrado parte del trabajo que había pensado, han separado los iconos en varias solapas por lo que ahora añado una solapa con iconos personalizados. Esto hace que la carga sea menos pesada y la lista de iconos esté más limpia.</p>
</div>
<div id="attachment_512" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/plurkicons2.png"><img class="size-full wp-image-512" title="PlurkIconsForEverybody2.0" src="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/plurkicons2.png" alt="Plurk Icons For Everybody 2.0" width="500" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Plurk Icons For Everybody 2.0 </p></div>
<p>Para instalar <a href="http://nauj27.com/blog/2008/12/02/plurkiconsforeverybodyplurkiconsforeverybody/">PlurkIconsForEverybody 2.0</a> tan solo hay que <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/748">instalar greasemonkey</a> y finalmente hacer clic en el siguiente enlace, dando a instalar cuando sea necesario:</p>
<ul>
<li><a href="http://nauj27.com/blog/wp-content/downloads/plurkiconsforeverybody.user.js">PlurkIconsForEverybody 2.0</a></li>
</ul>
<p><strong><em>Editado:</em></strong> <em>Se ha corregido un bug que hacía que no se pudiese usar a veces si la primera vez después de cargar la página se utilizaba el recuadro grande de plurkear. <a href="http://nauj27.com/blog/wp-content/downloads/plurkiconsforeverybody.user.js">Vuelve a instalarlo</a> para actualizar a la última versión.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/12/02/plurkiconsforeverybody-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La era de la web 0.2</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/11/25/la-era-de-la-web-02/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/11/25/la-era-de-la-web-02/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Y es que del tiempo de la web 0.2 (que no web 2.0) debe de ser ésta página a juzgar por su código y su aspecto visual. Se recomienda al valiente que pulse en el enlace que no permanezca mirando la web durante más de diez segundos. Dios santo (nunca mejor dicho). La fatiga del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que del tiempo de la web 0.2 (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">que no web 2.0</a>) debe de ser <a href="http://www.dokimos.org/ajff/">ésta página</a> a juzgar por su código y su aspecto visual. Se recomienda al valiente que pulse en <a href="http://www.dokimos.org/ajff/">el enlace</a> que no permanezca mirando la web durante más de diez segundos. Dios santo (nunca mejor dicho).</p>
<p><em><a href="http://nauj27.com/blog/">La fatiga del Geek</a> no cubrirá los gastos del hospital donde atiendan al visitante del posible ataque epiléptico sufrido.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/11/25/la-era-de-la-web-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickrpoll &#8211; Votaciones en flickr</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/09/12/flickrpoll-votaciones-en-flickr/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/09/12/flickrpoll-votaciones-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo que venimos haciendo en el grupo Granada de flickr un concurso llamado FotoMandáo. Cuando el grupo fue creciendo se hizo necesario automatizar las votaciones de modo que programé flickrpoll: Un sistema de votaciones para concursos de grupos en flickr. He liberado el código bajo licencia GPL v3, lo que significa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya un tiempo que venimos haciendo en el <a href="http://flickr.com/groups/granainos/">grupo Granada de flickr</a> un concurso llamado FotoMandáo. Cuando el grupo fue creciendo se hizo necesario automatizar las votaciones de modo que programé <a href="http://code.google.com/p/flickrpoll/">flickrpoll</a>: Un sistema de votaciones para concursos de grupos en flickr.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="flickrpoll 3 by nauj27, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/nauj27/2848629531/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3028/2848629531_4b29b255e2.jpg" alt="flickrpoll 3" width="500" height="391" /></a></p>
<p>He liberado el código bajo licencia GPL v3, lo que significa que puedes usarlo para tu grupo e incluso contribuir a ampliarlo y mejorarlo. Estaré feliz de que lo hagas.</p>
<p><em>Enlaces relacionados:</em></p>
<ul>
<li><a href="http://code.google.com/p/flickrpoll/">Sitio web de flickrpoll</a></li>
<li><a href="http://nauj27.com/flickr/flickrpoll.php">Ejemplo de implementación para el grupo Granada</a> (es necesaria una cuenta de Yahoo o Flickr)</li>
<li><a href="http://flickr.com/groups/granainos/">Sitio web del grupo Granada en Flickr</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/09/12/flickrpoll-votaciones-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/07/07/nuevo-diseno/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/07/07/nuevo-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Por fin me he decidido a cambiar el diseño por el nuevo que he estado preparando en las últimas semanas. Tan solo he comprobado que se ve correctamente en Internet Explorer 7 y en Mozilla Firefox 3.0. En Safari 3.1.2 aparece mal estructurado y aún no he encontrado por qué, tendré que seguir investigando y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin me he decidido a cambiar el diseño por el nuevo que he estado preparando en las últimas semanas. Tan solo he comprobado que se ve correctamente en <strong>Internet Explorer 7</strong> y en <strong>Mozilla Firefox 3.0</strong>. En <strong>Safari 3.1.2</strong> aparece mal estructurado y aún no he encontrado por qué, tendré que seguir investigando y por supuesto se aceptan todo tipo de consejos y sugerencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/07/07/nuevo-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
