<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La fatiga del Geek &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://nauj27.com/blog/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nauj27.com/blog</link>
	<description>Reflexiones y cacharreos de nauj27</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué significan los 600Hz que anuncian ahora?</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2010/11/07/%c2%bfque-significan-los-600hz-que-anuncian-ahora/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2010/11/07/%c2%bfque-significan-los-600hz-que-anuncian-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[600hz]]></category>
		<category><![CDATA[60hz]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[subfield]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Quizá hayáis visto el anuncio de Samsung donde se anuncia una televisión 3D que según ellos muestra la imagen a 600Hz. Tendemos a comparar las cosas nuevas que vemos y oímos con aquellas que conocemos, por lo que mi reacción al ver el anuncio fue pensar: Menuda tontería ponerle 600Hz, si por encima de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá hayáis visto el anuncio de Samsung donde se anuncia una televisión 3D que según ellos muestra la imagen a 600Hz. Tendemos a comparar las cosas nuevas que vemos y oímos con aquellas que conocemos, por lo que mi reacción al ver el anuncio fue pensar:</p>
<blockquote><p>Menuda tontería ponerle 600Hz, si por encima de los 85Hz nadie es capaz de apreciar la diferencia, ¿qué sentido tiene?</p></blockquote>
<p><a href="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/subfielddrive_en1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-832" title="subfielddrive_en" src="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/subfielddrive_en1.jpg" alt="" width="500" height="165" /></a></p>
<p>Pues bien, buscando un poco en Google he encontrado lo siguiente en una <a href="https://panasonic.ca/English/audiovideo/plasma/viera2.asp">web oficial de Panasonic de Canadá</a>:</p>
<blockquote><p>A standard video signal is actually a series of still images, flashed on screen so quickly that we believe we are watching a moving image. The typical frame rate used in North America is 60 frames per second (60Hz) meaning that a TV would display 60 individual still images every second. Sub-field drive is the method used to flash the individual image elements (dots) on a plasma panel. For each frame displayed on the TV the Sub-field drive flashes the dots 10 times or more, meaning that the dots are flashing 600 times per second (600Hz) or more. (Example: 60 frames per second x 10 sub-fields = 600 flashes per second).</p></blockquote>
<p>Lo que significa en una traducción más o menos libre:</p>
<blockquote><p>Una señal estándar de video es una serie de imágenes fijas, que pasan por la pantalla tan rápido que hacen creer que se está viendo una imagen en movimiento. La tasa de refresco usual usada en Norte América es de 60 imágenes por segundo (60 Hz) lo cual significa que una TV mostrará 60 imágenes únicas por segundo. Sub-field motion es el método usado en los paneles de plasma para encender cada punto individual de la imagen (píxeles). Para cada imagen mostrada en la pantalla, el método sub-field motion enciende los puntitos 10 veces o más, al mostrar 60 imágenes por segundo esto hace que la imagen se pinte 600 veces por segundo, que son los 600Hz del anuncio.</p></blockquote>
<p>La imagen aparece más nítida al ojo por la tecnología usada para mantener cada fotograma en pantalla, pero en realidad la frecuencia de cambio de imagen es la misma que en otras televisiones.</p>
<p><a href="http://www.tvlampsnbulbs.com/2009/03/what-does-600hz-subfield-motion-mean/">Sitio en inglés</a> donde encontré que explicaban lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2010/11/07/%c2%bfque-significan-los-600hz-que-anuncian-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estafa telefónica</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2009/12/02/estafa-telefonica/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2009/12/02/estafa-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Me acaban de llamar con número privado / oculto para decirme que me llaman de la compañía telefónica y que me van a aumentar la velocidad de mi ADSL de 6 a 10 megas. Con esta excusa me han pedido mi número de móvil y una dirección de correo electrónico. Era la voz de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaban de llamar con número privado / oculto para decirme que me llaman de la compañía telefónica y que me van a aumentar <a href="http://tarifasadsl.com/">la velocidad de mi ADSL</a> de 6 a 10 megas. Con esta excusa me han pedido mi número de móvil y una dirección de correo electrónico.</p>
<p>Era la voz de un argentino y en ningún momento dijo de Telefónica, sino de <em>una compañía telefónica.</em></p>
<p>He llamado al 1004 y efectivamente, se trata de un timo. Cuidado con los números privados que no se identifican del todo y no déis vuestros datos personales al primero que llame.</p>
<p>En 24 o 48 horas me llamarán &#8220;para realizar el cambio&#8221; así que tengo mi oportunidad para mandarlos a paseo o reirme un poco de ellos como el amigo de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uyvoFNNLiGU">annare adsl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2009/12/02/estafa-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos más completas con Google</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2009/02/18/fotos-mas-completas-con-google/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2009/02/18/fotos-mas-completas-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Según la noticia de 20 minutos el HTC Dream de Telefónica que vendrá con Android &#8220;dará fotos de Google Maps a 365 grados&#8221;. Y es que lo que no inventen estos de Google que venga otro detrás inventándolo. Lo cazó Skaidan dando un repaso a las noticias del día. Gracias por el aviso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según la <a href="http://www.20minutos.es/noticia/451276/0/telefonica/samsung/primicia/">noticia de 20 minutos</a> el HTC Dream de Telefónica que vendrá con <a href="http://nauj27.com/blog/2008/12/25/sony-ericsson-apuesta-por-android/">Android</a> <em>&#8220;dará fotos de Google Maps a 365 grados&#8221;</em>.</p>
<div id="attachment_567" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/365.png"><img class="size-full wp-image-567" title="Oops" src="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/365.png" alt="Giros de 365 grados" width="500" height="295" /></a><p class="wp-caption-text">Giros de 365 grados</p></div>
<p>Y es que lo que no inventen estos de Google que venga otro detrás inventándolo.</p>
<p><em>Lo cazó Skaidan dando un repaso a las noticias del día. Gracias por el aviso.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2009/02/18/fotos-mas-completas-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larga vida a IPv4</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2009/01/25/larga-vida-a-ipv4/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2009/01/25/larga-vida-a-ipv4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[knightrider]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[En el último episodio de Knight Rider 2008, no les bastó con sacar una triste copia del iPhone, si no que además se saltan los límites del direccionamiento IPv4 encontrando la solución al agotamiento de direcciones. En la captura de pantalla se puede ver que la dirección IP de la Xbox donde KITT decide esconderse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el último episodio de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Knight_Rider#Serie_para_el_2008">Knight Rider 2008</a>, no les bastó con sacar una <a href="http://i.gizmodo.com/5137397/knight-rider-clones-the-iphone-poorly">triste copia del iPhone</a>, si no que además se saltan los límites del direccionamiento IPv4 encontrando la solución al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agotamiento_de_las_direcciones_IPv4">agotamiento de direcciones</a>. En la captura de pantalla se puede ver que la dirección IP de la Xbox donde KITT decide esconderse es <strong>555</strong>.55.55.22. Eso sí, para entrar por ftp hay que acceder a la <strong>258</strong>.133.64.83:</p>
<div id="attachment_555" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px"><a href="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/shot00011.png"><img class="size-full wp-image-555" title="Knight Rider 2008 S01E12" src="http://nauj27.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/shot00011.png" alt="KITT se descarga en una Xbox 360" width="530" height="382" /></a><p class="wp-caption-text">KITT se descarga en una Xbox 360</p></div>
<p style="text-align: justify;">¿Por qué <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agotamiento_de_las_direcciones_IPv4#Sinopsis">quedarse en 250</a> cuando los números pueden seguir aumentando hasta el infinito y más allá?</p>
<p><em>Nota al pie: este artículo contiene altas dosis de ironía y tecnicismos varios.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2009/01/25/larga-vida-a-ipv4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinta temporada de Lost</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/12/05/quinta-temporada-de-lost/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/12/05/quinta-temporada-de-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Un video preliminar de la quinta temporada de Perdidos que encontré en alt1040: Cuando lo vi temía que me fastidiasen algo, pero si has visto la cuarta temporada completa no te va a desvelar cosas que no sepas o puedas imaginar. Como dice esta gente, is up to you!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video preliminar de la quinta temporada de Perdidos <a href="http://alt1040.com/2008/12/kate-definitivamente-no-cambia-preview-de-la-5ta-temporada-de-lost/">que encontré en alt1040</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U2kjlOG1yRo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/U2kjlOG1yRo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Cuando lo vi temía que me fastidiasen algo, pero si has visto la cuarta temporada completa no te va a desvelar cosas que no sepas o puedas imaginar. Como dice esta gente, is up to you!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/12/05/quinta-temporada-de-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View en Granada</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/11/28/google-street-view-en-granada/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/11/28/google-street-view-en-granada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos aproximadamente un mes viendo en el pueblo al coche de Google Street View pero hasta ahora no pudimos sacarle unas fotos: Todavía  no sabemos lo que tarda Google en publicar la versión de la ciudad desde que hace las fotos pero lo que está claro es que en breve tendremos a todo Granada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevamos aproximadamente un mes viendo en el pueblo al coche de <a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Google Street View</a> pero hasta ahora no pudimos sacarle unas fotos:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Street View 01 by nauj27, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/nauj27/3066325890/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3219/3066325890_39da8acb44_m.jpg" alt="Street View 01" width="180" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Todavía  no sabemos lo que tarda Google en publicar la versión de la ciudad desde que hace las fotos pero lo que está claro es que en breve tendremos a todo Granada y pueblos de alrededor disponibles en Street View.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/11/28/google-street-view-en-granada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Windows Fantástico</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/11/21/el-windows-fantastico/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/11/21/el-windows-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[bsd]]></category>
		<category><![CDATA[knightrider]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Una de las series que veo es Knight Rider 2008, una reedición de El Coche Fantástico con nuevos protagonistas y nuevas historias. No es de mis favoritas pero está entretenida y salen chicas guapas. En el capítulo que estaba viendo hoy, el sexto capítulo de la primera temporada, apareció la siguiente imagen que me llamó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las series que veo es <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Knight_Rider#Serie_para_el_2008">Knight Rider 2008</a>, una reedición de El Coche Fantástico con nuevos protagonistas y nuevas historias. No es de mis favoritas pero está entretenida y salen chicas guapas.</p>
<p>En el capítulo que estaba viendo hoy, el sexto capítulo de la primera temporada, apareció la siguiente imagen que me llamó la atención:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Eyes Only by nauj27, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/nauj27/3048630630/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3066/3048630630_37530683b6.jpg" alt="Eyes Only" width="500" height="282" /></a></p>
<p>En las ventanas que aparecen en esta captura de pantalla se puede ver que las letras que pasan incesantemente por pantalla mientras intentan descifrar un mensaje <em>ultrasecreto</em> (en fin) no son más que un listado de bibliotecas dinámicas. Por el nombre de los ficheros podríamos suponer que es un sistema <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bsd">BSD</a>, ya que aparecen ficheros como<em> libbsd-compat.a, libbsd.a, libconsole.so, libbz2.so</em>, aunque podría tratarse de cualquier otro sistema Unix. Se puede ver incluso que algunos están ahí desde 1999.</p>
<p>Lo sorprendente viene después, cuando la cámara se gira y se ve la tapa del portátil por detrás:</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Knight Rider 2008 by nauj27, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/nauj27/3047793747/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3225/3047793747_399c1a0909.jpg" alt="Knight Rider 2008" width="500" height="282" /></a></p>
<p>¿No es un logotipo de Windows Vista lo que hay bajo el identificativo de <em>KNIGHT RESEARCH</em>? Otros a los que les han obligado a pagar una licencia que no van a usar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/11/21/el-windows-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liándola Parda</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/10/13/liandola-parda/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/10/13/liandola-parda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[parda]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Todos recordamos con cariño aquel video de la socorrista que la lió parda este verano, pues en base a esta musa han creado un sitio web para todo tipo de videos donde los protagonistas la lían parda. Así nace LiandolaParda.com, un lugar donde puedes contribuir sugiriendo contenido o incluso enviando tu propia historia. Si aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos recordamos con cariño aquel video de la <a href="http://es.youtube.com/watch?v=ICQrvG6jfOA">socorrista que la lió parda este verano</a>, pues en base a esta musa han creado un sitio web para todo tipo de videos donde los protagonistas la lían parda. Así nace <a href="http://www.liandolaparda.com">LiandolaParda.com</a>, un lugar donde puedes contribuir <a href="http://www.liandolaparda.com/liandolaparda/?page_id=34">sugiriendo contenido</a> o incluso <a href="http://www.liandolaparda.com/liandolaparda/?page_id=2">enviando tu propia historia</a>.</p>
<p>Si aún no has visto el video de la socorrista,<a href="http://www.liandolaparda.com/liandolaparda/?p=1"> ¿a qué esperas para verlo?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/10/13/liandola-parda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/10/05/primer/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/10/05/primer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve viendo la película Primer y tengo que decir que se ha colocado directamente en el puesto número dos de mi lista de películas favoritas. Poco se puede hablar acerca de una película de este tipo sin desvelar cosas acerca del argumento. Se trata de una película sobre viajes en el tiempo desde una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; float: left;" src="http://nauj27.com/images/primer.jpg" alt="Primer" width="97" height="128" />Ayer estuve viendo la película <a title="Ver en IMDB" href="http://www.imdb.com/title/tt0390384/">Primer</a> y tengo que decir que se ha colocado directamente en el puesto número dos de mi lista de películas favoritas. Poco se puede hablar acerca de una película de este tipo sin desvelar cosas acerca del argumento.</p>
<p>Se trata de una película sobre viajes en el tiempo desde una perspectiva que no había visto hasta ahora. Tiene ese toque que hace creer que la estás entendiendo pero si le das otra vuelta ves que hay cosas que te han quedado pendientes.</p>
<p>Me la recomendó un amigo que también me pasó una serie de enlaces para facilitar su comprensión, enlaces que dejo a continuación justo antes de leerlos. Ojo, <em>spoiler alert!</em></p>
<ul>
<li>Una buena <a title="Crítica sobre Primer" href="http://www.larevelacion.com/Cine/primer.html">crítica sobre la película.</a></li>
<li><a title="Argumento de Primer" href="http://elrincondec.spaces.live.com/Blog/cns%211A28B98A579FA0C3%21250.entry">Argumento descifrado</a> por un fanático.</li>
<li><a title="Diagrama de Primer" href="http://www.freeweb.hu/neuwanstein/primer_timeline.html">Diagrama</a> para poder seguirla.</li>
</ul>
<p>Gracias José.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/10/05/primer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pussycat dolls</title>
		<link>http://nauj27.com/blog/2008/08/15/pussycat-dolls/</link>
		<comments>http://nauj27.com/blog/2008/08/15/pussycat-dolls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 19:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nauj27</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nauj27.com/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[En alguna ocasión he comentado que hay cosas que es mejor no traducirlas, pero esta vez creo que se han pasado un poco. Me imagino la situación en dos familias distintas. Familia número 1: No saben nada de inglés, pero les gusta lo moderno que suenan los nombres en este idioma y las canciones que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En alguna ocasión he comentado que <a href="http://hinformatica.blogspot.com/2008/07/hay-programas-que-no-deberan-traducirse.html">hay cosas que es mejor no traducirlas</a>, pero esta vez creo que se han pasado un poco. Me imagino la situación en dos familias distintas.</p>
<p><strong>Familia número 1:</strong> <em>No saben nada de inglés, pero les gusta lo moderno que suenan los nombres en este idioma y las canciones que cantan sus grupos favoritos:</em></p>
<ul>
<li>Niña: Mamá, me voy al <a href="http://vivemalaga.es/david-bisbal-y-pussycat-dolls-en-concierto-en-malaga-15-de-agosto/">concierto de Pussycat dolls</a>.</li>
<li>Madre: Vale niña, toma 20€ y pórtate bien.</li>
</ul>
<p><strong>Familia número 2:</strong> <em>La niña no sabe mucho inglés, le gusta lo moderno del nombre y la música, pero la madre sí que sabe algo de inglés o al menos lo suficiente:</em></p>
<ul>
<li>Niña: Mamá, me voy al <a href="http://vivemalaga.es/david-bisbal-y-pussycat-dolls-en-concierto-en-malaga-15-de-agosto/">concierto de Pussycat dolls</a>.</li>
<li>Madre: ¡¿De las muñecas con coño de gato?! ¡A LA CAMA AHORA MISMO!</li>
</ul>
<p>Llamadme antiguo o algo, pero no me explico cómo pueden llamarse así.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nauj27.com/blog/2008/08/15/pussycat-dolls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

